In een rustige, doodlopende straat van een geliefde villawijk te Heist vinden we deze vrijstaande villa op een royaal zuidgericht hoekperceel van 777 m². De woning geniet van volledige privacy, een uitstekende oriëntatie met zon van 's ochtends tot 's avonds, en biedt tal van indelingsmogelijkheden dankzij haar grote volume.
Deze karaktervolle woning, oorspronkelijk een bungalow, werd in 2011 uitgebreid met een nieuwe dakconstructie om extra ruimte te creëren. Ideaal voor gezinnen of wie op zoek is naar ruimte en comfort in een rustige, doch centrale omgeving.
Ruimte voor het stallen van 4 voertuigen (inpandige garage, carport, twee privatieve staanplaatsen).
Indeling:
Gelijkvloers:
- Inkomhal met vestiaire,
- Gastentoilet,
- Lichtrijke leefruimte met zit -en eethoek,
- Aangrenzende veranda met zicht op de tuin,
- Ingerichte keuken met bijhorende toestellen,
- Berging/wasplaats met aansluiting voor wasmachine en droogkast,
- Ruime slaapkamer met directe toegang tot de tuin,
- Tweede volwaardige slaapkamer,
- Derde slaapkamer,
- Badkamer met ligbad en wastafel,
- Bureauruimte,
- Inpandige garage met elektrische poort,
Eerste verdieping:
- Brede nachthal,
- Ruime vierde slaapkamer,
- Volwaardige vijfde slaapkamer,
- Zesde slaapkamer met prachtig zicht op de tuin,
Adres: | Noordhinder 29 Heist-aan-Zee |
Referentie: | Noordhinder 29, 8301 Knokke-Heist |
Vraagprijs: | € 595.000/totaal |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Open ligging, Residentieel, Kust, Beschutte ligging, Verkaveling, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 809 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bebouwde opp.: | 152 m² |
Bewoonbare opp.: | 235 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1975 |
Renovatiejaar: | 2011 |
Gevelbreedte: | 12 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 6 |
Slaapkamers: | 6 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 plaats |
Garage Types: | Carport, Garagebox, Inpandig, Parkeerplaats, Buiten, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Parking: | 1 |
Parking Types: | Privé |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hardhout, Draai-/kiepramen |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Geïndexeerd K.I.: | € 987 |
Kadastrale benaming: | 31336B0386/00X000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 801 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250518-0003602733-RES-1 |
Totaal verbruik: | 424,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 18/05/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |