Deze charmante open bebouwing in Duinbergen biedt een uitzonderlijk potentieel voor wie op zoek is naar ruimte, licht en een solide basis om naar eigen smaak te renoveren. Gelegen op een zonnig perceel van bijna 700 m², geniet deze bungalow van een rustige ligging en een uitstekende bereikbaarheid.
Nota: de huidige eigenares wenst de woning te bewonen tot haar 90ste verjaardag (12/03/2028). Er zijn verschillende mogelijkheden naar overeenkomst toe (bvb. aankoop -verkoopbelofte). Lijfrente wordt niet toegestaan.
De woning beschikt over een royale oprit met ruimte voor drie wagens en een inpandige garage . De ruime dakverdieping biedt bovendien uitbreidingspotentieel voor extra kamers of een hobbyruimte.
Indeling:
- Inkomhal,
- Gastentoilet,
- Leefruimte met eetgedeelte en aangrenzende veranda,
- Lichtrijke open keuken,
- Zeer aangename, grote tuin.
- Ruime eerste slaapkamer,
- Tweede volwaardige slaapkamer,
- Derde slaapkamer,
- Geïnstalleerde badkamer met ligbad en dubbele wastafel,
- Inpandige garage,
Mogelijkheid tot creëren extra slaapgelegenheid op de zolderverdieping.
Bent u op zoek naar een woning met veel potentieel in een rustige, groene buurt nabij strand en centrum? Neem dan zeker contact met ons op voor een bezoek ter plaatse!
Adres: | Knokkestraat 360 Knokke |
Referentie: | Knokkestraat 360, 8301 Knokke-Heist |
Vraagprijs: | € 650.000/totaal |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | 12/03/2028 |
Ligging: | In woonwijk, Open ligging, Residentieel, Kust, Verkaveling, Bosrijke omgeving |
Perceeloppervlakte: | 699 m² |
Perceelbreedte: | 30 m |
Perceeldiepte: | 27 m |
Bebouwde opp.: | 132 m² |
Bewoonbare opp.: | 181 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1993 |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, L-kamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (4 plaatsen) |
Garage Types: | Garagebox, Inpandig, Parkeerplaats, Buiten, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 3 |
Parking Types: | Privé |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout, Draai-/kiepramen |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Elektriciteit |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Kadastrale benaming: | 31337C0030/00T000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 699 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 0003613971-RES-1 |
Totaal verbruik: | 531,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 30/05/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |