Deze stevig gebouwde woning in Heist biedt een mooi volume en tal van mogelijkheden voor wie op zoek is naar een praktische gezinswoning. De woning werd steeds goed onderhouden en beschikt over: een recente aardgasketel, een handige indeling met tussenverdiepen in beton en een gezellige, zonnige stadstuin.
Binnenin valt de woning op door de functionele ruimtes en een ruime zolderverdieping die naar wens kan worden ingericht. Dankzij de structuur van het huis is het perfect mogelijk om een vaste trap naar de zolder te plaatsen en hier extra woonruimte te creëren. Mogelijkheid om één van de slaapkamers om te vormen tot extra badkamer (voorzieningen eenvoudig door te trekken).
Kortom, een woning met sterke fundamenten, een doordachte indeling en uitbreidingspotentieel, ideaal voor gezinnen of mensen die graag hun woning verder afstemmen op hun eigen noden.
Indeling:
Gelijkvloers:
Inkomhal,
Ruime leefruimte,
Ingerichte, praktische keuken,
Zeer aangename tuin/terras
Handige berging,
Badkamer met douchebad, toilet en wastafel,
Eerste verdieping:
Nachthal,
Eerste ruime slaapkamer,
Tweede volwaardige slaapkamer,
Derde slaapkamer,
Vierde, kleine kamer,
Tweede verdieping:
Ruime, in te richten zolder.
Troeven:
- Verwarming op aardgas met recent vernieuwde ketel,
- Zonnige stadstuin,
- Tussenverdiepen in beton,
- Stevige constructie en goed onderhouden staat,
- Veel potentieel en uitbreidingsmogelijkheden,
Ben je opzoek naar een woning in Heist met veel potentieel? Neem contact op om een bezoek in te plannen.
Adres: | Westkapellestraat 129 Heist-aan-Zee |
Referentie: | Westkapellestraat 129, 8301 Knokke-Heist |
Vraagprijs: | € 279.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Residentieel, Kust, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 162 m² |
Perceelbreedte: | 6 m |
Perceeldiepte: | 25 m |
Bewoonbare opp.: | 124 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 4 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hardhout, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 654 |
Kadastrale benaming: | 31336G0691/00_000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 162 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250408-0003572856-RES-1 |
Totaal verbruik: | 752,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 8/04/2035 |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |